純度 | 規(guī)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格 | 操作 |
-
K-value 68-65 100g 邁瑞爾 現(xiàn)貨 ¥41 -
K-value 59-55 250g 邁瑞爾 現(xiàn)貨 ¥74 -
K-value 68-65 250g 邁瑞爾 現(xiàn)貨 ¥76 -
K-value 72-71 500g 普西唐 現(xiàn)貨 ¥78 -
K-value 62-60 250g 邁瑞爾 現(xiàn)貨 ¥85 -
K-value 59-55 1kg 邁瑞爾 現(xiàn)貨 ¥169 -
K-value 62-60 1kg 邁瑞爾 現(xiàn)貨 ¥179 -
K-value 68-65 1kg 邁瑞爾 現(xiàn)貨 ¥187 -
K-value 59-55 5kg 邁瑞爾 現(xiàn)貨 ¥618 -
K-value 62-60 5kg 邁瑞爾 現(xiàn)貨 ¥708
快速詢價(jià)1小時獲得報(bào)價(jià)
- CAS:
- 數(shù)量:
- 收貨:
- 備注:
熱門搜索
基本信息
- 中文名:聚氯乙烯
- CAS No.:9002-86-2
- 分子式:C2H3Cl
- 分子量:62.49822
圖譜
- 紅外圖譜(IR)
- IR : KBr disc
猜你喜歡